范围 | 电压(v) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-2107-3F | 交流120 | 60 | 0.85 | 60 | 2.5 | 45 |
STP-2107-5F | 交流220 | 60 | 0.3 | 45 | 2.5 | 40 |
STP-2107-6F | AC220-240 | 50 | 0.35 | 36 | 2 | 36 |
进口直径:Φ39
出口直径:Φ32.8
长×宽×高:136×131×90
• 以上参数均在1m水头下测试,流量
速率随着扬程的增加而降低
• 采用水冷系统,电机温度稳定
确保长寿命。
•产品安装角度及电压、频率均可
根据客户要求设计
•带止回阀的出水口
范围 | 电压(v) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-2107-3F | 交流120 | 60 | 0.85 | 60 | 2.5 | 45 |
STP-2107-5F | 交流220 | 60 | 0.3 | 45 | 2.5 | 40 |
STP-2107-6F | AC220-240 | 50 | 0.35 | 36 | 2 | 36 |
进口直径:Φ39
出口直径:Φ32.8
长×宽×高:136×131×90
• 以上参数均在1m水头下测试,流量
速率随着扬程的增加而降低
• 采用水冷系统,电机温度稳定
确保长寿命。
•产品安装角度及电压、频率均可
根据客户要求设计
•带止回阀的出水口