范围 | 电压(V) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-2201-3F | 交流120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | 交流220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
进口直径尺寸(mm):Φ17
出口直径尺寸(mm):Φ15.5
•以上参数均在0.5m水头处测试,
流量随扬程增大而减小
•产品安装角度及电压、频率均可
根据客户要求设计
范围 | 电压(V) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-2201-3F | 交流120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | 交流220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
进口直径尺寸(mm):Φ17
出口直径尺寸(mm):Φ15.5
•以上参数均在0.5m水头处测试,
流量随扬程增大而减小
•产品安装角度及电压、频率均可
根据客户要求设计