范围 | 电压(V) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-1401-3F | 交流120 | 60 | 0.85 | 40 | 2 | 30 |
STP-1401-5F | 交流220 | 60 | 0.6 | 46 | 2 | 30 |
STP-1401-6F | AC220-240 | 50 | 0.3 | 40 | 2 | 30 |
出口直径尺寸(mm):G1/2(Φ20.9)
• 以上参数均在1m水头下测试,流量
随扬程增大而减小
• 带电部件采用环氧树脂密封,确保使用及产品。
• 防水等级大于IPX7,可置于水中工作
•产品安装角度及电压、频率可设计
根据客户要求
范围 | 电压(V) | 频率(赫兹) | 电流(A) | 功率(瓦) | 最大扬程(m) | 流量(升/分钟) |
STP-1401-3F | 交流120 | 60 | 0.85 | 40 | 2 | 30 |
STP-1401-5F | 交流220 | 60 | 0.6 | 46 | 2 | 30 |
STP-1401-6F | AC220-240 | 50 | 0.3 | 40 | 2 | 30 |
出口直径尺寸(mm):G1/2(Φ20.9)
• 以上参数均在1m水头下测试,流量
随扬程增大而减小
• 带电部件采用环氧树脂密封,确保使用及产品。
• 防水等级大于IPX7,可置于水中工作
•产品安装角度及电压、频率可设计
根据客户要求